RESERVE

자연과 사람들 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기 준성수기2차 성수기2차
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
1월 22.00평 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 2 6 119,000 119,000 169,000 139,000 149,000 199,000 179,000 189,000 249,000 249,000 269,000 289,000 149,000 159,000 219,000 189,000 189,000 249,000
2월 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 85,000 85,000 129,000 105,000 115,000 159,000 145,000 155,000 209,000 209,000 229,000 249,000 115,000 125,000 179,000 155,000 155,000 209,000
3월 16.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 85,000 85,000 129,000 105,000 115,000 159,000 145,000 155,000 209,000 209,000 229,000 249,000 115,000 125,000 179,000 155,000 155,000 209,000
4월 18.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 89,000 89,000 139,000 109,000 119,000 169,000 149,000 159,000 219,000 219,000 239,000 259,000 119,000 129,000 189,000 159,000 159,000 219,000
5월 18.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 99,000 99,000 149,000 109,000 119,000 169,000 149,000 159,000 219,000 219,000 239,000 259,000 119,000 129,000 189,000 159,000 159,000 219,000
6월 18.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 99,000 99,000 149,000 109,000 119,000 169,000 149,000 159,000 219,000 219,000 239,000 259,000 119,000 129,000 189,000 159,000 159,000 219,000
7월 18.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 99,000 99,000 149,000 109,000 119,000 169,000 149,000 159,000 219,000 219,000 239,000 259,000 119,000 129,000 189,000 159,000 159,000 219,000
8월(1층) 17.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 89,000 89,000 139,000 109,000 119,000 169,000 149,000 159,000 219,000 219,000 239,000 259,000 119,000 129,000 189,000 159,000 159,000 219,000
9월(1층) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 65,000 65,000 109,000 85,000 95,000 139,000 125,000 135,000 189,000 189,000 209,000 229,000 95,000 105,000 159,000 135,000 135,000 189,000
10월(1층) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 109,000 89,000 99,000 139,000 129,000 139,000 189,000 189,000 209,000 229,000 99,000 109,000 159,000 139,000 139,000 189,000
11월(1층) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 109,000 89,000 99,000 139,000 129,000 139,000 189,000 189,000 209,000 229,000 99,000 109,000 159,000 139,000 139,000 189,000
12월(1층) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 109,000 89,000 99,000 139,000 129,000 139,000 189,000 189,000 209,000 229,000 99,000 109,000 159,000 139,000 139,000 189,000
  • 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 금연, OTT, VOD, 욕실용품
객실명 기간 주중 금요일 주말
1월 비수기 119,000 119,000 169,000
준성수기 139,000 149,000 199,000
성수기 179,000 189,000 249,000
극성수기 249,000 269,000 289,000
준성수기2차 149,000 159,000 219,000
성수기2차 189,000 189,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
2월 비수기 85,000 85,000 129,000
준성수기 105,000 115,000 159,000
성수기 145,000 155,000 209,000
극성수기 209,000 229,000 249,000
준성수기2차 115,000 125,000 179,000
성수기2차 155,000 155,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
3월 비수기 85,000 85,000 129,000
준성수기 105,000 115,000 159,000
성수기 145,000 155,000 209,000
극성수기 209,000 229,000 249,000
준성수기2차 115,000 125,000 179,000
성수기2차 155,000 155,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
4월 비수기 89,000 89,000 139,000
준성수기 109,000 119,000 169,000
성수기 149,000 159,000 219,000
극성수기 219,000 239,000 259,000
준성수기2차 119,000 129,000 189,000
성수기2차 159,000 159,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
5월 비수기 99,000 99,000 149,000
준성수기 109,000 119,000 169,000
성수기 149,000 159,000 219,000
극성수기 219,000 239,000 259,000
준성수기2차 119,000 129,000 189,000
성수기2차 159,000 159,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
6월 비수기 99,000 99,000 149,000
준성수기 109,000 119,000 169,000
성수기 149,000 159,000 219,000
극성수기 219,000 239,000 259,000
준성수기2차 119,000 129,000 189,000
성수기2차 159,000 159,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
7월 비수기 99,000 99,000 149,000
준성수기 109,000 119,000 169,000
성수기 149,000 159,000 219,000
극성수기 219,000 239,000 259,000
준성수기2차 119,000 129,000 189,000
성수기2차 159,000 159,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
8월(1층) 비수기 89,000 89,000 139,000
준성수기 109,000 119,000 169,000
성수기 149,000 159,000 219,000
극성수기 219,000 239,000 259,000
준성수기2차 119,000 129,000 189,000
성수기2차 159,000 159,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
9월(1층) 비수기 65,000 65,000 109,000
준성수기 85,000 95,000 139,000
성수기 125,000 135,000 189,000
극성수기 189,000 209,000 229,000
준성수기2차 95,000 105,000 159,000
성수기2차 135,000 135,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
10월(1층) 비수기 69,000 69,000 109,000
준성수기 89,000 99,000 139,000
성수기 129,000 139,000 189,000
극성수기 189,000 209,000 229,000
준성수기2차 99,000 109,000 159,000
성수기2차 139,000 139,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
11월(1층) 비수기 69,000 69,000 109,000
준성수기 89,000 99,000 139,000
성수기 129,000 139,000 189,000
극성수기 189,000 209,000 229,000
준성수기2차 99,000 109,000 159,000
성수기2차 139,000 139,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
12월(1층) 비수기 69,000 69,000 109,000
준성수기 89,000 99,000 139,000
성수기 129,000 139,000 189,000
극성수기 189,000 209,000 229,000
준성수기2차 99,000 109,000 159,000
성수기2차 139,000 139,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 금연, OTT, VOD, 욕실용품

Information

펜션정보
주소 : 경기 포천시 일동면 기산리 1-46

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도지불하셔야합니다.

# 인원추가비용(1인기준/현장결제)
영유아 포함 1인당 20,000원
※ 최대인원 초과 투숙불가

입실:15시, 퇴실:11시
※ 저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.

# 객실 예약 안내사항
- 숙박을 하지 않는 식사 방문객도 입실 정원에 해당 됩니다
- 방문객도 동일하게 추가 요금 적용됩니다.
- 최대인원 초과입실 불가(방문객도 포함)
- 전 객실 쇼파베드 추가하여 인원 추가시에도 편하게 이용 가능합니다.
- 일월 ~ 칠월 객실 복층에도 에어컨 구비 ,객실내 에어컨 총 2대

# 바베큐
전 객실 테라스바비큐 가능
이용 금액 : 2인 20,000원 (추가시 1인당 5,000원)
준비 시간 : 오후 8시까지
이용 시간 : 제한 없음
※ 우천 및 동절기 이용 가능
※ 숯, 그릴 등 개인지참 불가

# 애견동반 야외수영장
이용 요금 : 무료
운영 기간 : 24년 6월 6일 ~ 24년 9월 21일
이용 시간 : 오후 7시까지
이용 복장 : 수영복, 레쉬가드

# 애견 운동장
이용시간 : 상시
이용요금 : 무료
※ 입질하는 애견은 목줄 이용 필수

# 야외수영장/워터슬라이드
세로 10 * 가로 9 수심 1.2m
이용 요금 : 무료
운영 기간 : 24년 6월 6일 ~ 24년 9월 21일
이용 시간 : 입실 ~ 19시까지
이용 복장 : 수영복, 레쉬가드
※ 2박이상 고객의 경우 첫날은 입실 이후, 두번째 날은 오후 12시부터 이용가능

# 애견동반 (1박기준/현장결제)
객실 : 전객실
제한 : 5kg 미만 소형견 (최대 3마리)
요금 : 1마리 20,000원 비용(현장결제)
애견용품 : 애견식기,배변패드,배변봉투 관리실 구비(체크인시 요청주세요)
※ 고양이 입실 불가합니다.
※ 폼스키,스피치,닥스훈트,웰시코기 입실 불가합니다.

# 넷플릭스,유튜브
- 전 객실 넷플릭스,유튜브 시청 가능(개인 계정 필요)


* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창